| Модель | FX-NVR16/2 | ||
| Система | Операционная система | Embedded Linux OS | |
| Процессор | ARM Cortex A7 Family | ||
| Режим работы | Пентаплекс | ||
| Сжатие | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4 / MJPEG | ||
| Управление | Мышкой и по сети | ||
| Видео | Видео | вход | 1xLAN (WAN) |
| выход | 1x 4К HDMI, 1xVGA 1080P | ||
| Дисплей | 1/4/Zoom | ||
| Отображение | 3840х2160, 1920x1080, 1280х1024, 1280x720 | ||
| Аудио | Кодирования аудио |
G.711A / G.711U / G.726. Битрейт аудио 64 кб/с |
|
| Двусторонняя связь | вход | 1 x RCA | |
| выход | 1 x RCA | ||
| Запись | Общий поток (Рестрим) | 240 Мб/с | |
| Поток на запись в архив | 160 Мб/с | ||
| Поток на воспроизведение | 80 Мб/с | ||
| Разрешение потока | До 3840×2160 по каждому каналу | ||
| Битрейт видео | 32 кб/с – 8 Мб/с | ||
| Основной поток |
16 IP камер: 8Мп (3840х2160), 4Мп (2560х1440), 3Мп (2048х1536), 2Мп (1920×1080), 1Мп (1280х720) - 400 к/с |
||
| Доп.поток |
16 IP камер: 1Мп (1280х720), D1 (704х576) - 400 к/с |
||
| Режим записи | Ручной / По расписанию / По детекции движения / Смешанный | ||
| Режим поиска | По времени / По событию / По файлово | ||
| Воспроизведение | IP: 1*4(25к/с) / 2*4(25к/с) / 5*1080(25к/с) | ||
| Жесткий диск | 2х3,5" x HDD (SATA3 до 8 Тб) в комплект не входит | ||
| Сеть | Сетевой протокол | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |
| Сетевые инструменты | WEB интерфейс (IE, Google Сhrome, Firefox, Mozilla, Opera) Сетевой клиент для Windows XP/7/8/10, MAC OS; Оператор для Windows 7/8/10. Мобильные устройства: ОS Android, iОS | ||
| Сетевой интерфейс | 1 порт 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-ТХ Ethernet | ||
| ONVIF 2.6 (18.06) | Onvif Profile-S/G/T (Движение, Тревога, Metadata) | ||
| Дополнительные функции | Аналитика | IVS аналитика с IP камер | |
| Управление PTZ | LAN | ||
| Резервное копирование | 2 х USB 2.0 | ||
| Технические параметры | Блок питания | DC12V/3,3A | |
| Потребляемая мощность | 12V DC/3,3A, до 15 Вт без HDD. | ||
| Рабочий диапазон температуры | -10°C...+55°C | ||
| Рабочий диапазон влажности | 0%...90% | ||
| Габариты (мм) | 385(Ш) х 315(Д) х 52(В) | ||
| Вес | 1,8 Кг без HDD | ||
| Артикул | FX-iNVR16/2 |
|
Склад Санкт-Петербург (г.Санкт-Петербург, ул.Старо-Петергофский проспект, 28) |
Наличие: 1 |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
Fox FX-C4BW (Скопа) 4МП аккумуляторная Wi‑Fi камера, с углом обзора 140°, ИК‑подсветкой до 10м, вст
8 900 руб.
/ шт.
Fox FX-PS/3A (12В,3А)
1 290 руб.
/ шт.
Fox FX-C3SE (Сова) 3Мп уличная поворотная WIFI камера
6 290 руб.
/ шт.
Fox FX-C4BT (Скопа) 4МП аккумуляторная 4G камера, с углом обзора 140°, ИК‑подсветкой до 10м, встроен
12 900 руб.
/ шт.
Fox FX-C3BE (Cтриж) 3Мп уличная WIFI камера
6 500 руб.
/ шт.