| Артикул | Улица |
| Бренд | Бастион |
| 1 | Характеристика питающей сети, В |
175…250 50…60Гц |
||
| 2 | Постоянное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 1, В | 11…14 | ||
| 3 | Постоянное выходное напряжение на выходе ВЫХОД 2, дискретно регулируемое перемычками и подстраиваемое резистором R60, В | Перемычка установлена на контакты X14 |
9В** |
|
| Перемычка установлена на контакты X15 | 7,5В** | |||
| Перемычка установлена на контакты X16 | 5В** | |||
| 4 | Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25 ºС, В | 13,5-14 | ||
| 5 | Номинальный выходной ток: А | по выходу ВЫХОД 1, A |
0…1,85*** |
|
| по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 9В | 0…1.65*** | |||
| по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 7.5В | 0….2*** | |||
| по выходу ВЫХОД 2, A и напряжении 5В | 0….3*** | |||
| 6 | Максимальный ток заряда АКБ(ток ограничения заряда АКБ), А | Перемычка установлена на контакты X6 | 1,75** | |
| Перемычка установлена на контакты X7 | 0,7** | |||
| Перемычка установлена на контакты X8 | 0,5** | |||
|
Перемычка установлена на контакты X9 (точность установки 15%) |
0,3** | |||
| 7 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 68 | ||
| 8 | Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5…11,0 | ||
| 9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальных токах нагрузки , мВ, не более | 30 | ||
| 10 | Мощность, потребляемая источником от сети ВА, не более | 40 | ||
| 11 | Тип АКБ: герметичная свинцово-кислотная необслуживаемая, номинальным напряжением 12 В, соответствующая стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) | |||
| 12 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 7 | ||
| 13 | Количество АКБ, шт. | 1 | ||
| 14 | Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от минус 40°С до плюс 40°С, относительная влажность воздуха не более 100%, отсутствие в воздухе паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.) | |||
| 15 | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 275х200х115 | ||
| 16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 1,8(1,9) | ||
** Перемычка может быть установлена только на одну пару контактов для регулировки тока и на одну пару контактов для регулировки напряжения.
*** Суммарная мощность потребления по выходу ВЫХОД 2 не более 15 Вт, суммарная мощность потребления по обоим выходам не более 25 Вт, потребление данной мощности при наличии сети означает прекращение заряда АКБ.
| Артикул | Улица |
Мы стараемся максимально лояльно подходить к выбору способов доставки товаров из нашего магазина, чтобы наши клиенты получали необходимое качество по наименьшей цене.
Курьером (пн-пт). Курьер доставит товар в день заказа с 18 до 21.00 (при условии, что заказ сформирован до 18.00), либо вечером следующего дня (если заказ сформирован после 18.00).
Вы можете забрать заказанный на сайте товар в любой день и удобное Вам время. Часы работы и контактный телефон магазина можно узнать здесь. Забронированный товар будет дожидаться Вас в течении двух рабочих дней.
БАСТИОН PSE-PoE.220AC/15VA Инжектор одноканальный
БАСТИОН SKAT STELBERRY 12/0,2 DIN источник питания для аудио
1 330 руб.
/ шт.
БАСТИОН Альбатрос-500 Блок защиты от высоковольтных импульсов и длительных перенапряжений
1 360 руб.
/ шт.
БАСТИОН SKAT UV55 УФ облучатель-рециркулятор
7 130 руб.
/ шт.
БАСТИОН SKAT UPS-1000 RACK Источник бесперебойного питания
71 760 руб.
/ шт.